#1
“wireless headphones”
Estimated waste: $334 – $620 · Combo: AUTO+BROAD+EXACT
| Campaign | Match | Clicks | Spend | Orders | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|
| Camp-Exact-Alpha | EXACT | 714 | $1,039 | 77 | 31% |
| Camp-Exact-Beta | EXACT | 654 | $1,015 | 69 | 34% |
| Camp-Auto-Discovery | AUTO | 866 | $1,048 | 62 | 42% |
| Camp-Auto-Discovery2 | AUTO | 786 | $984 | 56 | 42% |
| Camp-Broad-Headphones | BROAD | 525 | $683 | 56 | 31% |
